Bürgermeisterin und Stellvertreter
| Bürgermeisterin | ||
| Stephanie Eßwein | ||
| 1. Stellvertreterin der Bürgermeisterin | ||
| Gaiser, Rosemarie | SPD | |
| 2. Stellvertreter der Bürgermeisterin | ||
| Dr. Mayer, Jens | CDU | |
| 3. Stellvertreter der Bürgermeisterin | ||
| Dauser, Alexander | UWL |
|
| 4. Stellvertreterin der Bürgermeisterin | ||
| Windschüttl, Julia | Grüne | |
Mitglieder des beschließenden Technischen Ausschusses
| Kienhöfer, Uwe | UWL |
| Schürle, Matthias | UWL |
| Fauser, Felix | Grüne |
| Schuler, Ulrich | SPD |
| Zinke, Markus | CDU |
| Goldbach, Kai | CDU |
Gemeinderäte der UWL
| Dauser, Alexander | UWL | |
| Wieland, Matthias | UWL | |
| Kienhöfer, Uwe | UWL | |
| Abele, Julian | UWL | |
| Weiler, Sebastian | UWL | |
| Schürle, Matthias | UWL |
Gemeinderäte der Grünen
| Windschüttl, Julia | GRÜNE | GRÜNE |
| Fauser, Felix | GRÜNE | GRÜNE |
| März, Inge | GRÜNE | GRÜNE |
Gemeinderäte der SPD
| Gaiser, Rosemarie | SPD | |
| Schuler, Ulrich | SPD | |
| Rein, Lena | SPD | |
| Kleinschmidt, Birgitta | SPD |
Gemeinderäte der CDU
| Dr. Mayer, Jens | CDU |
| Offenloch, Monika | CDU |
| Mayer, Bettina | CDU |
| Goldbach, Kai | CDU |
| Zinke, Markus | CDU |
